Vakantiehuis Piemonte - Casa Rustico
Beschrijving van het Vakantiehuisje vakantiehuizen piemonte, vakantiewoning piemonte
Het kleine vakantiehuisje 'Casa Rustico' bestaat uit twee verdiepingen, welke met elkaar verbonden zijn via een wenteltrap. Op de begane grond bevindt zich de slaapkamer met open badkamer met daarnaast een apart (gesloten) toilet. Op de eerste verdieping bevindt zich de woonkamer/keuken. Casa Rustico is geschikt voor maximaal 2 personen.
Aankomst en vertrek op zaterdag (alleen in hoogseizoen). Aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek tot 10.00 uur.
Prijzen (2022)vakantiehuis piemonte
€630 per week in het Hoogseizoen (4 juni t/m 9 sept.)
€530 per week in het Laagseizoen (overige data)
Ontbijt €9,- per persoon
Toeristenbelasting Murazzano € 1,50 per persoon per kamer
Verplichte eindschoonmaak € 45,-
B&B kamer als extra slaapkamer b&b kamer piemonte
Om een extra slaapkamer te hebben bij het het kleine huisje is het mogelijk de B&B kamer mee te huren. De prijs voor het mee huren van de B&B kamer is €250,- per week (excl. ontbijt).
Algemene voorwaarden
Op alle boekingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (wij werken met een aanbetaling van 30% bij boeking, restbetaling 6 weken voor aankomst).
Reservingen
Om te reserveren, stuur ons een verzoek via het contactformulier of via email info@casavabene.com
Beschikbaarheid vakantiehuis piemonte zwembad
Voor een inzicht in de beschikbaarheid, kijk in onderstaand overzicht.
Aankomst en vertrek op zaterdag (alleen in hoogseizoen)
2022
Mei 2022
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vrij / Bezet / Optie
Juni 2022
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | ||||
(4) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(11) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
(18) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
(25) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Vrij / Bezet / Optie / (Wisseldag)
Juli 2022
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | ||||||
(2) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(9) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
(16) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
(23) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
(30) | 31 |
Vrij / Bezet / Optie / (Wisseldag)
Augustus 2022
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
(6) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
(13) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
(20) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
(27) | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vrij / Bezet / Optie / (Wisseldag)
September 2022
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | |||||
(3) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Vrij / Bezet / Optie / (Wisseldag)
Oktober 2022
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Vrij / Bezet / Optie / (Wisseldag)