Vakantiehuis Casa Rustico vakantiehuis piemonte, vakantiehuis noord italie
Beschrijving en Beschikbaarheid vakantiehuizen piemonte, vakantiewoning piemonte
Het vakantiehuisje 'Casa Rustico' bestaat uit twee verdiepingen, welke met elkaar verbonden zijn via een wenteltrap.
Op de begane grond bevindt zich de slaapkamer met open badkamer met daarnaast een apart (gesloten) toilet.
Op de eerste verdieping bevindt zich de woonkamer/keuken. Het appartement heeft een eigen terras met zitje. Op ons uitgebreide terrein hebben we daarnaast nog verschillende andere zitjes gecreëerd, waar men kan genieten van de prachtige omgeving. Casa Rustico is geschikt voor maximaal 2 personen.
Aankomst en vertrek op zaterdag (alleen in hoogseizoen). Aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek tot 10.00 uur.
Prijzen (2023)vakantiehuis piemonte Borg: €100 | Inclusief
|
Algemene voorwaarden
Op alle boekingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (wij werken met een aanbetaling van 30% bij boeking, restbetaling 6 weken voor aankomst).
Reservingen
Om te reserveren, stuur ons een verzoek via het contactformulier of via email info@casavabene.com
Beschikbaarheid vakantiehuis piemonte zwembad
Voor een inzicht in de beschikbaarheid, kijk in onderstaand overzicht.
Aankomst en vertrek op zaterdag (alleen in hoogseizoen)
2023
April/Mei 2023
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vrij / Bezet / Optie
Juni 2023
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
| 1 | 2 | ||||
(3) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(10) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
(17) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
(24) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Vrij / Bezet / Optie / (Wisseldag)
Juli 2023
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
(1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(8) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
(15) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
(22) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
(29) | 30 | 31 |
Vrij / Bezet / Optie / (Wisseldag)
Augustus 2023
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
(5) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
(12) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
(19) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
(26) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vrij / Bezet / Optie / (Wisseldag)
September 2023
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | ||||||
(2) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Vrij / Bezet / Optie / (Wisseldag)
Oktober 2023
Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vrij / Bezet / Optie / (Wisseldag)