appartement piemonte Appartement Romantica appartement zwembad piemonte
Beschrijving van het appartement Piëmonte zwembad, appartement piemonte zwembad
Appartement 'Romantica' beschikt over een aparte slaapkamer, een badkamer met douche en een woonkamer/keuken. Dit appartement is geschikt voor 2 personen.
Aankomst en vertrek op zaterdag (alleen in hoogseizoen). Aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek tot 10.00 uur.
Prijzen (2021) vakantiehuis piemonte
€675 per week in het Hoogseizoen (5 juni t/m 10 sept.)
€575 per week in het Laagseizoen (overige data).
Ontbijt €9,- per persoon
Toeristenbelasting Murazzano € 1,50 p.kmr.p.d.
Verplichte eindschoonmaak € 45,-
B&B kamer als extra slaapkamer
Om een extra slaapkamer te hebben bij het appartement is het mogelijk de B&B kamer mee te huren. De prijs voor het mee huren van de B&B kamer is €250,- per week (excl. ontbijt).
Algemene voorwaarden
Op alle boekingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (wij werken met een aanbetaling van 30% bij boeking, restbetaling 6 weken voor aankomst).
Reservingen
Om te reserveren, stuur ons een verzoek via het contactformulier of via email info@casavabene.com
Beschikbaarheid
Voor een inzicht in de beschikbaarheid, kijk in onderstaand overzicht.
Aankomst en vertrek op zaterdag (alleen in hoogseizoen)
2021
Aankomst en vertrek op zaterdag (alleen in hoogseizoen)
Week | Van / Tot | Prijs per wk * | Beschikbaar |
18 | 1 mei - 8 mei | € 575 | BEZET |
19 | 8 mei - 9 mei 9 mei - 15 mei | € 575 | BEZET VRIJ |
20 | 15 mei - 22 mei | € 575 | VRIJ |
21 | 22 mei - 29 mei | € 575 | VRIJ |
22 | 29 mei - 5 jun | € 575 | VRIJ |
23 | 5 juni - 12 jun | € 675 | VRIJ |
24 | 12 jun - 19 jun | € 675 | VRIJ |
25 | 19 jun - 26 jun | € 675 | VRIJ |
26 | 26 jun - 3 jul | € 675 | VRIJ |
27 | 3 jul - 10 jul | € 675 | VRIJ |
28 | 10 jul - 17 jul | € 675 | VRIJ |
29 | 17 jul - 24 jul | € 675 | VRIJ |
30 | 24 jul - 31 jul | € 675 | VRIJ |
31 | 31 jul - 7 aug | € 675 | BEZET |
32 | 7 aug - 14 aug | € 675 | BEZET |
33 | 14 aug - 21 aug | € 675 | VRIJ |
34 | 21 aug - 28 aug | € 675 | VRIJ |
35 | 28 aug - 4 sep | € 675 | VRIJ |
36 | 4 sep - 11 sep | € 675 | BEZET |
37 | 11 sep - 18 sep | € 575 | BEZET |
38 | 18 sep - 25 sep | € 575 | VRIJ |
39 | 25 sep - 2 okt | € 575 | VRIJ |
40 | 2 okt - 9 okt | € 575 | VRIJ |
41 | 9 okt - 16 okt | € 575 | VRIJ |
42 | 16 okt - 23 okt | € 575 | VRIJ |
43 | 23 okt - 30 okt | € 575 | VRIJ |
* Prijs exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak